г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.90, офис 408
Металл в свободном наличии
Марка | Профиль | Размер | Длина,мм | Вес,тн | склад |
10 | Круг | Ф17 | 0,04 | П | |
20 | Круг | Ф115 | 0,47 | П | |
20 | Круг | Ф140 | 0,714 | П | |
20 | Круг | Ф310 | 1,528 | П | |
20 | Поковка | Ф360 | МД 2860 | 2,295 | З |
20 | Поковка | Ф360 | МД 2960 | 2,385 | З |
20 | Поковка | Ф360 | 2500-6000 | 9,76 | З |
20 | Поковка | Ф370 | 2500-6000 | 7,02 | З |
20 | Поковка | Ф380 | 2500-6000 | 4,38 | З |
20 | Поковка | Ф380 | 2500-6000 | 5,01 | З |
20 | Поковка | Ф380 | 2500-6000 | 4,805 | З |
20 | Поковка | Ф380 | 2000-5000 | 5,08 | З |
20 | Поковка | Ф380 | 2000-5000 | 4,935 | З |
20 | Поковка | Ф390 | 2500-6000 | 4,555 | З |
20 | Поковка | Ф390 | 2500-6000 | 4,92 | З |
20 | Поковка | Ф390 | 2500-6000 | 4,93 | З |
20 | Поковка | Ф390 | МД 5280 | 5,075 | З |
20 | Поковка | Ф390 | 2000-5000 | 9,94 | З |
20 | Круг | Ф40 | 0,047 | П | |
20 | Поковка | Ф400 | 3000-6000 | 4,96 | З |
20 | Поковка | Ф400 | 2500-6000 | 4,77 | З |
20 | Поковка | Ф400 | 2000-5000 | 20,045 | З |
20 | Поковка | Ф400 | 2000-5000 | 9,68 | З |
20 | Поковка | Ф400 | 2000-5000 | 9,825 | З |
20 | Поковка | Ф410 | 2500-6000 | 4,855 | З |
20 | Круг | Ф50 | 0,082 | П | |
20 | Круг | Ф9 | 0,04 | П | |
25 | Круг | Ф12 | 0,2 | П | |
25 | Круг | Ф14 | 0,042 | П | |
25 | Круг | Ф24 | 0,49 | П | |
25 | Круг | Ф9 | 0,03 | П | |
02Х25Н22АМ2-ВИ (ЧС108-ВИ) | Сутунка | 40х200 | 0,3 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678-ВД) | Круг | Ф180 | 20,925 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Сутунка | 73х315 | 2,304 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Круг | Ф140 | 0,438 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Круг | Ф150 | 0,815 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Круг | Ф170 | 0,87 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Круг | Ф200 | 0,22 | П | |
03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) | Круг | Ф50 | 0,8 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Полоса | 50 | 0,98 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Полоса | 70 | 0,358 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Сутунка | 73х315 | 1,115 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Круг | Ф225 | 1,21 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Круг | Ф35 | 0,474 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) | Круг | Ф50 | 0,533 | П | |
03Х11Н8М2Ф-ИД (ДИ52-ИД) | Круг | Ф65 | 0,513 | П | |
03Х13Н5М5К9-ВИ (ВНЛ6-ВИ) | Круг | Ф60 | 0,255 | П | |
03Х13Н5М5К9-ВИ (ВНЛ6-ВИ) | Круг | Ф90 | 0,3 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | 410х410 | 1,035 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф10 | 0,117 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф10 | 0,255 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф15 | 0,23 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф20 | 0,127 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф20 | 0,23 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф240 | 2932 | 1,075 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф240 | 2723 | 0,989 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф240 | 2847 | 1,037 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф240 | 2496 | 0,913 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф240 | 2389 | 0,868 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1697 | 0,941 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1706 | 0,946 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1431 | 0,789 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1189 | 0,651 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1479 | 0,814 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 1580 | 0,863 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф295 | 2706 | 1,485 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1708 | 1,153 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1899 | 1,285 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1552 | 1,053 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1976 | 1,324 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1633 | 1,093 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1670 | 1,128 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1863 | 1,254 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1900 | 1,287 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф330 | 1903 | 1,286 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф340 | 2016 | 1,468 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф340 | 2250 | 1,646 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф340 | 1574 | 1,144 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф340 | 1998 | 1,431 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | Ф35 | 0,215 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф350 | 2803 | 2,168 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф350 | 2801 | 2,17 | ПР |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф395 | 2,595 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф395 | 2,605 | П | |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф395 | 640 | 0,675 | П |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | Ф50 | 3440 | 0,054 | П |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка с м/о | Ф530 | 530 | 0,93 | П |
07Х16Н6-Ш (ЭП288-Ш) | Поковка с м/о | Ф620 | 1110 | 2,615 | П |
08Х14Н7М-ВИ (ВНЛ1-ВИ) | Круг | Ф60 | 0,18 | П | |
08Х14Н7М-ВИ (ВНЛ1-ВИ) | Круг | Ф90 | 0,305 | П | |
08Х18Н10Т | Поковка | Ф360 | 2000-5000 | 2,965 | З |
08Х18Н10Т | Поковка | Ф360 | 2000-5000 | 3,74 | З |
08Х18Н10Т | Поковка | Ф370 | 2000-5000 | 6,82 | З |
09Г2С | Поковка | 210х860 | 2220 | 3,38 | П |
09Г2С | Поковка | 260х700 | 1700 | 2,985 | П |
09Г2С | Поковка | Ф120 | 2,207 | П | |
09Г2С | Поковка | Ф120 | 5шт | 1,5 | П |
09Г2С | Поковка | Ф180 | 0,855 | П | |
09Г2С | Поковка | Ф180 | 0,955 | П | |
09Г2С | Поковка | Ф320 | 4480 | 2,96 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф320 | 4260 | 2,8 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф360 | 3400 | 2,82 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф360 | 3550 | 2,98 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф380 | 6390 | 5,83 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф380 | 6050 | 5,66 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф420 | 3130 | 3,61 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф420 | 6,99 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф420 | 6,95 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф440 | 4,74 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф440 | 4,54 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф440 | 4,52 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф485 | 5,05 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф485 | 4,49 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф485 | 4,66 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф485 | 5 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф485 | 1030 | 1,508 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф540 | 3290 | 6,07 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф540 | 3000 | 5,62 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф540 | 540 | 1,032 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф540 | 3140 | 5,75 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф590 | 1480 | 3,284 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф60 | 20шт | 1,26 | П |
09Г2С | Поковка | Ф620 | 6,54 | ПР | |
09Г2С | Поковка | Ф620 | 2840 | 6,84 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф620 | 2750 | 6,75 | ПР |
09Г2С | Поковка | Ф90 | 11шт | 1,368 | П |
09Г2С | Поковка | Ф920 | 1070 | 5,73 | П |
09Г2С | Поковка | Ф930 | 260 | 1,785 | П |
09Г2С | Поковка | Ф960 | 620 | 3,58 | П |
09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | Ф85 | 0,425 | П | |
09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) | Круг | Ф120 | 0,187 | П | |
09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) | Круг | Ф125 | 0,021 | П | |
10Х12Н20Т2-ВД (ЭП452-ВД) | Сутунка | 40х180 | 1,376 | П | |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | Ф140 | 0,087 | П | |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | Ф200 | 0,37 | П | |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | Ф25 | 0,194 | П | |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | Ф40 | 0,006 | П | |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | Ф80 | 0,025 | П | |
10Х32Н8 | Круг | Ф32 | 0,2 | П | |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф285 | МД 1805 | 0,925 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф290 | МД 1730 | 0,92 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф290 | МД 1740 | 0,93 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф295 | МД 1710 | 0,945 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф295 | МД 1575 | 0,865 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф360 | МД 1460 | 1,21 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф365 | МД 1475 | 1,21 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф370 | МД 2070 | 1,79 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф370 | МД 1470 | 1,28 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф370 | МД 1465 | 1,27 | З |
12Х18Н10Т | Поковка | Ф374 | МД 2390 | 2,09 | З |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф25 | 0,5 | П | |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф38 | 0,528 | П | |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф75 | 0,318 | П | |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф75 | 0,315 | П | |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф80 | 0,498 | П | |
12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) | Круг | Ф90 | 0,109 | П | |
12Х2Н4А | Круг | Ф180 | 1,34 | П | |
12Х2Н4А | Круг | Ф30 | 0,28 | П | |
12Х2Н4А | Круг | Ф35 | 0,805 | П | |
12Х2Н4А | Круг | Ф70 | 1,11 | П | |
12Х2Н4А | Круг | Ф85 | 0,94 | П | |
12ХН3А | Круг | Ф31 | 0,155 | П | |
12ХН3А | Круг | Ф44 | 0,285 | П | |
12ХН3А | Круг | Ф50 | 1,99 | П | |
12ХН3А | Круг | Ф60 | 0,45 | П | |
13ХФА | Поковка | Ф320 | 5450 | 3,54 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф320 | 4730 | 3,02 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф340 | 4545 | 3,38 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф340 | 4520 | 3,33 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф340 | 2690 | 1,878 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф360 | 3460 | 2,86 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф360 | 3585 | 2,99 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф360 | 3590 | 2,98 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф360 | 3610 | 2,97 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф400 | 1100 | 1,038 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф400 | 4640 | 4,75 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф400 | 4890 | 5,09 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф400 | 4720 | 4,82 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф400 | 4940 | 5,07 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф440 | 4930 | 6,06 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф440 | 4450 | 5,6 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф440 | 4680 | 5,72 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф440 | 4800 | 5,93 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф440 | 2490 | 2,878 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф490 | 3700 | 5,785 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф490 | 3860 | 5,97 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф490 | 3870 | 5,84 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф490 | 3785 | 5,84 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф490 | 3860 | 5,97 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф550 | 835 | 1,69 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф550 | 3960 | 7,66 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф550 | 3300 | 6,3 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф620 | 2700 | 6,65 | ПР |
13ХФА | Поковка | Ф720 | 1675 | 5,47 | ПР |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф100 | 0,234 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф105 | 5,025 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф110 | 2,44 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф120 | 0,226 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф120 | 1,493 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф24 | 0,89 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф250 | 0,05 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф36 | 0,006 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф56 | 0,031 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф70 | 0,139 | П | |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | Ф75 | 0,03 | П | |
15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) | Круг | Ф18 | 0,3 | П | |
15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) | Круг | Ф25 | 0,445 | П | |
20Х | Поковка | Ф100 | 2810 | 0,169 | П |
20Х | Круг | Ф210 | 0,45 | П | |
20Х | Поковка | Ф295 | 135 | 0,075 | П |
20Х | Поковка | Ф350 | 130 | 0,1 | П |
20Х13 | Круг | Ф12 | 0,003 | П | |
20Х13 | Круг | Ф120 | 0,444 | П | |
20Х13 | Круг | Ф140 | 0,604 | П | |
20Х13 | Круг | Ф150 | 0,249 | П | |
20Х13 | Круг | Ф19 | 0,3 | П | |
20Х13 | Круг | Ф28 | 0,33 | П | |
20Х13 | Круг | Ф30 | 0,5 | П | |
20Х13 | Круг | Ф35 | 0,021 | П | |
20Х13 | Круг | Ф35 | 0,491 | П | |
20Х13 | Круг | Ф40 | 0,006 | П | |
20Х13 | Круг | Ф50 | 0,191 | П | |
20Х13 | Круг | Ф60 | 0,012 | П | |
20Х13 | Круг | Ф70 | 0,12 | П | |
20Х13 | Круг | Ф90 | 0,206 | П | |
20Х13 | Круг | Ф95 | 0,143 | П | |
20Х3МВФ-Ш ( ЭИ415-Ш) | Круг | Ф70 | 1,39 | П | |
20ХН3А | Поковка | Ф340 | 3340 | 2,43 | П |
20ХН3А | Поковка | Ф390 | 1550 | 1,49 | П |
30ХГСА | Поковка | 230х230 | 2630 | 1,18 | ПР |
30ХГСА | Поковка | Ф420 | 5170 | 5,74 | ПР |
30ХГСА | Поковка | Ф480 | 3620 | 5,27 | ПР |
30ХГСА | Поковка | Ф550 | 5,99 | П | |
30ХГСА-Ш | Круг | Ф12 | 0,04 | П | |
30ХГСА-Ш | Круг | Ф24 | 0,087 | П | |
30ХГСА-Ш | Круг | Ф26 | 0,12 | П | |
30ХГСА-Ш | Круг | Ф9 | 0,04 | П | |
30ХГСН2А | Круг | Ф16 | 0,375 | П | |
30ХМА | Поковка | 300х300 | 3110 | 2,26 | ПР |
30ХМА | Поковка | 300х300 | 3120 | 2,31 | ПР |
30ХМА | Поковка | 300х300 | 3080 | 2,29 | ПР |
30ХМА | Поковка | 300х300 | 3145 | 2,4 | ПР |
30ХМА | Поковка | 300х300 | 3040 | 2,25 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2265 | 2,475 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2205 | 2,41 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2350 | 2,465 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2340 | 2,41 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2340 | 2,49 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2310 | 2,43 | ПР |
30ХМА | Поковка | 360х360 | 2200 | 2,38 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3540 | 4,56 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3560 | 4,3 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3540 | 4,59 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3640 | 4,73 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3500 | 4,31 | ПР |
30ХМА | Поковка | 390х390 | 3505 | 4,47 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1000 | 960 | 0 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1025 | 685 | 5,025 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1025 | 925 | 6,4 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1025 | 925 | 6,28 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1025 | 925 | 6,24 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1025 | 925 | 6,32 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1145 | 140 | 1,21 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф1145 | 140 | 1,23 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф320 | 4340 | 2,88 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф320 | 4510 | 3 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф380 | 4905 | 4,432 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф410 | 5410 | 5,8 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф420 | 5390 | 6,15 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф420 | 5050 | 5,73 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф420 | 4930 | 5,6 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф440 | 4100 | 5,02 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф520 | 525 | 0,918 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф540 | 3930 | 7,3 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф540 | 4000 | 7,37 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф540 | 3960 | 7,39 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф590 | 2980 | 6,58 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф590 | 3015 | 6,64 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф590 | 3050 | 6,63 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф590 | 2410 | 5,31 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф590 | 3010 | 6,71 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф610 | 1545 | 3,68 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф610 | 2570 | 6,03 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф610 | 3600 | 8,62 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф610/Ф300 | 500 | 1,4 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф620 | 200 | 0,5 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф620 | 2175 | 5,29 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф680 | 850 | 2,488 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф700 | 270 | 0,938 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф700 | 2100 | 6,78 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф700 | 2150 | 6,82 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф720 | 720 | 2,38 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф720 | 720 | 2,41 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф720 | 720 | 2,39 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф790 | 800 | 3,4 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф790 | 800 | 3,42 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф800 | 2140 | 8,77 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф800 | 2000 | 8 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф890 | 775 | 3,79 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф890 | 775 | 3,94 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф920 | 985 | 5,14 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф960 | 960 | 5,99 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф960 | 960 | 5,9 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф960 | 960 | 5,89 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф960 | 960 | 6 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф960 | 960 | 6,09 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф990 | 775 | 4,99 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф990 | 775 | 4,96 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф990 | 775 | 4,685 | ПР |
30ХМА | Поковка | Ф990 | 775 | 4,97 | ПР |
38Х2МЮА | Круг | Ф250 | 0,05 | П | |
38Х2Н2МА | Поковка | Ф330 | 4685 | 6,8 | ПР |
38Х2Н2МА | Поковка | Ф355 | 4004 | 6,572 | ПР |
38Х2Н2МА | Поковка | Ф355 | 4005 | 2,931 | ПР |
38Х2Н2МА | Круг | Ф50 | 0,26 | П | |
38ХА | Круг | Ф44 | 0,033 | П | |
38ХН3МФА | Поковка | Ф210 | 2850 | 6,385 | ПР |
38ХН3МФА | Ф210 | 18,06 | ПР | ||
38ХН3МФА | Поковка | Ф230 | 1870 | 1,265 | ПР |
40Х | Поковка | 145х585 | 1380 | 0,942 | ПР |
40Х | Круг | Ф25 | 0,01 | П | |
40Х | Поковка | Ф265 | 6700 | 0 | ПР |
40Х | Круг | Ф35 | 0,013 | П | |
40Х | Поковка | Ф380 | 2500-6000 | 2,32 | З |
40Х | Поковка | Ф380 | 2500-6000 | 9,85 | З |
40Х | Поковка | Ф390 | 4,24 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф390 | 4,23 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф390 | 4,29 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф390 | 4,23 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф390 | 4,05 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф400 | 2000-5000 | 4,96 | З |
40Х | Поковка | Ф440 | 4,8 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф480 | 4130 | 5,93 | ПР |
40Х | Поковка | Ф480 | 3050 | 4,41 | ПР |
40Х | Поковка | Ф480 | 4170 | 5,96 | ПР |
40Х | Круг | Ф50 | 0,092 | П | |
40Х | Поковка | Ф515 | 6,615 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф520 | 4,54 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф520 | 4,84 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф520 | 4,83 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф520 | 4,77 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф520 | 4,78 | ПР | |
40Х | Поковка | Ф540 | 5,08 | ПР | |
40Х | Круг | Ф56 | 0,477 | П | |
40Х | Поковка | Ф590 | 1820 | 4,26 | ПР |
40Х | Поковка | Ф590 | 1800 | 4,07 | ПР |
40Х | Поковка | Ф590 | 1880 | 3,96 | ПР |
40Х | Поковка | Ф590 | 2070 | 4,8 | ПР |
40Х | Поковка | Ф590 | 2095 | 4,63 | ПР |
40Х | Поковка | Ф620 | 170 | 0,434 | ПР |
40Х | Поковка | Ф620 | 610 | 1,612 | ПР |
40Х | Поковка | Ф620 | 4,9 | ПР | |
40Х | Круг | Ф70 | 0,13 | П | |
40Х | Круг | Ф85 | 0,462 | П | |
40Х | Круг | Ф95 | 0,182 | П | |
40ХН | Поковка | 245х300 | 3210 | 1,92 | ПР |
40ХН | Поковка | 245х300 | 3210 | 1,93 | ПР |
40ХН | Поковка | 245х300 | 3210 | 1,95 | ПР |
40ХН | Поковка | 245х300 | 3210 | 2 | ПР |
40ХН | Поковка | 245х300 | 2000 | 1,18 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,79 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,79 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,79 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,77 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,615 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,775 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,65 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,575 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,655 | ПР |
40ХН | Поковка | 270х315 | 3120 | 2,61 | ПР |
40ХН | Поковка | Ф320 | 2,565 | ПР | |
40ХН | Поковка | Ф450 | 770 | 0,988 | ПР |
40ХН | Поковка | Ф540 | 3920 | 7,26 | ПР |
40ХН | Поковка | Ф540 | 3680 | 6,83 | ПР |
40ХН | Круг | Ф80 | 0,234 | П | |
40ХН2МА | Поковка | Ф320 | 7180 | 4,77 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф340 | 6285 | 4,67 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф340 | 3280 | 2,518 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф360 | 2665 | 2,2 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф370 | 5330 | 4,73 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф380 | 5440 | 5,16 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф390 | 6010 | 5,79 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф390 | 6370 | 6,12 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф420 | 2575 | 2,81 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф420 | 5370 | 6,07 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф420 | 5360 | 5,9 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф420 | 5370 | 5,96 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 1910 | 2,248 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 2790 | 3,28 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5290 | 6,215 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5415 | 6,38 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5495 | 6,455 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5500 | 6,47 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5510 | 6,475 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5555 | 6,505 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф435 | 5560 | 6,54 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф440 | 4910 | 6,16 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф480 | 1990 | 2,954 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф520 | 4010 | 6,99 | ПР |
40ХН2МА | Поковка | Ф520 | 4260 | 7,18 | ПР |
40ХН2МА | Круг | Ф70 | 0,923 | П | |
40ХН2МА | Круг | Ф70 | 0,062 | П | |
40ХН2МА | Круг | Ф80 | 3,525 | П | |
40ХН2МА | Круг | Ф80 | 0,432 | П | |
40ХН2МА-ВД | Круг | Ф16 | 0,095 | П | |
40ХН2МА-Ш | Круг | Ф250 | 3,67 | П | |
45 | Круг | Ф140 | 0,56 | П | |
45 | Круг | Ф15 | 0,044 | П | |
45 | Круг | Ф35 | 0,65 | П | |
45 | Поковка | Ф360 | 3000-6000 | 3,43 | З |
45 | Поковка | Ф360 | 2500-6000 | 4,72 | З |
45 | Поковка | Ф370 | НД 2800 | 1,93 | З |
45 | Поковка | Ф370 | 2500-6000 | 2,71 | З |
45 | Поковка | Ф380 | 3000-6000 | 4,855 | З |
